MUC 14 PLI TT01
BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THỨC ĂN CHĂN NUÔI THƯƠNG MẠI ĐƯỢC CÔNG BỐ TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
I. Nguyên liệu thức ăn truyền thống
TT | Nguyên liệu | Mã HS |
1 | Nguyên liệu có nguồn gốc động vật |
|
1.1 | Nguyên liệu có nguồn gốc thủy sản: Cá, tôm, cua, động vật giáp xác, động vật nhuyễn thể, thủy sản khác; sản phẩm, phụ phẩm từ thủy sản | 23.01; 05.08 |
1.2 | Nguyên liệu có nguồn gốc động vật trên cạn: Bột xương, bột thịt, bột thịt xương, bột huyết, bột lông vũ thủy phân, bột gia cầm, trứng, côn trùng, động vật không xương sống, sữa và sản phẩm từ sữa;sản phẩm, phụ phẩm khác từ động vật trên cạn | 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 04.07; 04.08; 0410.10.00; 0410.90.90; 0504.00.00; 05.05; 05.06 |
1.3 | Nguyên liệu khác có nguồn gốc động vật | 05.11 |
2 | Nguyên liệu có nguồn gốc thực vật |
|
2.1 | Các loại hạt và sản phẩm từ hạt |
|
2.1.1
| Hạt cốc: Ngô, thóc, lúa mì, lúa mạch, kê, hạt cốc khác; sản phẩm, phụ phẩm từ hạt cốc | 10.01; 10.02; 10.03; 10.04; 10.05; 10.06;10.07; 10.08; 11.02; 11.03; 11.04; 23.02; 23.06 |
2.1.2 | Hạt đậu: Đậu tương, đậu xanh, đậu lupin, đậu triều, hạt đậu khác; sản phẩm, phụ phẩm từ hạt đậu | 12.01; 12.04; 12.08; 23.02 |
2.1.3 | Hạt có dầu: Hạt lạc, hạt bông, hạt lanh, hạt vừng, hạt điều,hạt có dầu khác; sản phẩm, phụ phẩm từ hạt có dầu | 12.02; 1204.00.00; 08.01; 12.07; 12.08; 20.08; 23.02 |
2.1.4 | Hạt khác | 20.08; 12.07 |
2.2 | Khô dầu: Khô dầu đậu tương, khô dầu lạc, khô dầu cọ, khô dầu hạt cải, khô dầu vừng, khô dầu hướng dương, khô dầu lanh, khô dầu dừa, khô dầu bông, khô dầu đậu lupin, khô dầu khác | 23.04; 2305.00.00; 23.06 |
2.3 | Rễ, thân, củ, quả: Rễ, thân, củ, quả (ví dụ khoai, sắn, cà rốt, củ cải, dong, chuối, mía, rau…); sản phẩm, phụ phẩm từ rễ, thân, củ, quả. | 07.01; 0702.00.00; 07.03; 07.04; 07.05; 07.06; 0707.00.00; 07.08, 07.09; 07.10; 07.12; 07.13; 07.14; 08.01; 08.02; 08.03; 08.04; 08.05; 08.06; 08.07; 08.09; 08.10; 08.11; 08.13; 0814.00.00; 12.11; 12.12; 12.14; 13.02; 23.03 |
2.4 | Gluten: Gluten ngô, gluten mì, gluten thức ăn chăn nuôi, gluten khác. | 1102.90.10; 1109.00.00; 2303.10.90 |
2.5 | Sản phẩm, phụ phẩm từ sản xuất, chế biến thực phẩm | |
2.5.1 | Sản phẩm, phụ phẩm từ sản xuất, chế biến mía đường và bánh kẹo: Rỉ mật, vụn bánh, sản phẩm, phụ phẩm khác từ sản xuất, chế biến đường và bánh kẹo. | 17.03; 17.04; 19.04; 23.03 |
2.5.2 | Phụ phẩm từ sản xuất, chế biến cồn, rượu, bia: Bã rượu, bỗng rượu, bã bia, men bia, men rượu, sản phẩm khô của sản xuất cồn từ hạt cốc (DDGS) và phụ phẩm khác từ sản xuất, chế biến cồn, rượu, bia | 2302.40.90; 2303.30.00; 2307.00.00 |
2.5.3 | Sản phẩm, phụ phẩm từ sản xuất, chế biến thực phẩm khác: Bã dứa, bã đậu, bã sắn, bã mía; sản phẩm, phụ phẩm khác từ sản xuất, chế biến thực phẩm. | 23.03; 2308.00.00 |
2.5.4 | Tinh bột: Tinh bột gạo, tinh bột ngô, tinh bột sắn, tinh bột mì và tinh bột khác. | 1108.11.00; 1108.12.00; 1108.13.00; 1108.14.00; 1108.19; 1903.00.00 |
2.6 | Thức ăn thô | |
2.6.1 | Cây, cỏ trên cạn: Cỏ tự nhiên, cỏ trồng, cây họ hòa thảo, cây họ đậu, cây, cỏ trên cạn khác và sản phẩm từ cây cỏ trên cạn. | 12.11; 12.12; 1213.00.00; 12.14; 23.02; 44.02; 44.05 |
2.6.2 | Cây thủy sinh: Rong, rêu, tảo, bèo, cây thủy sinh khác và sản phẩm từ cây thủy sinh. | |
2.6.3 | Phụ phẩm cây trồng: Rơm, rạ, trấu, lõi ngô, bẹ ngô, lá, thân cây trồng, phụ phẩm khác từ cây trồng. | |
3 | Dầu, mỡ có nguồn gốc thực vật, động vật trên cạn, thủy sản | 02.09; 15.01; 15.02; 15.03; 15.04; 15.05; 15.06.00.00; 15.07; 15.08; 15.09; 15.10; 15.11; 15.12; 15.13; 15.14; 15.15; 15.16; 15.17; 15.18 |
4 | Đường: Glucose, lactose, mantose và đường khác | 17.01; 17.02 |
5 | Muối ăn (NaCl) | 25.01 |
6 | Ure làm thức ăn cho gia súc nhai lại | 3102.10.00 |
7 | Bột đá, đá hạt, đá mảnh, calcium carbonate | 2517.49.00; 2836.50.10; 2836.50.90 |
8 | Nấm men bất hoạt | 2102.20.10; 2102.20.90 |
II. Thức ăn bổ sung.
TT | Tên hàng hóa | Mã số HS |
1 | Nhóm Vitamin, pro-vitamin, các chất có tác dụng tương tự vitamin | |
| Vitamin A (Vitamin A, Retinyl acetate, Retinyl palmitate, Retinyl propionate, beta carotene) | 2936.21.00 |
Vitamin B1 (Thiamine, Thiamine hydrochloride, Thiamine mononitrate) | 2936.22.00 | |
Vitamin B2 (Riboflavin, Riboflavin-5'-phosphate ester monosodium salt, Riboflavin sodium phosphate) | 2936.23.00 | |
Vitamin B3 (Niacin, Niacinamide, Acid nicotinic, Nicotinamide). | 2936.24.00 | |
Vitamin B5 (Pantothenic acid, Calcium-D-pantothenate, Calcium-DL-pantothenate, Calcium-L-pantothenate); D-panthenol | 2936.24.00 | |
Vitamin B6 (Vitamin B6, Pyridoxamine, Pyridoxal, Pyridoxine hydrochloride) | 2936.25.00 | |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2936.26.00 | |
Vitamin C (Ascorbic acid, Sodium ascorbyl phosphate, Sodium calcium ascorbyl phosphate, Calcium L-ascorbate, 6-Palmitoyl-L-ascorbic acid, Ascorbyl monophosphate calcium sodium, Ascorbyl monophosphate sodium, Sodium ascorbate,Sodium-Calcium-L-ascorbic acid-2-phosphate ester, L-Ascorbate monophossphate, L-Ascorbic acid-2-phosphoestermagnesium) | 2936.27.00 | |
Vitamin D (25- hydroxycholecalciferol) Vitamin D2 (Ergocalciferol); Betaine anhydrous; Betaine hydrochloride; Glycine betaine; Biotin; Choline chloride; Carnitine, L- Carnitine hydrochloride; Folate, Folic acid; Inositol; L-carnitine; L-carnitine L-tartrate; Orotic acid; Para-amino benzoic acid (PABA) | 2936.29.00 | |
Vitamin D3 (Vitamin D3, Cholecalciferol, 25-hydroxy cholecalciferol) | 2936.29.00 | |
Vitamin E (Vitamin E, all-rac-alpha-tocopheryl acetate, RRR-alpha-tocopheryl acetate, RRR alpha tocopherol) | 2936.28.00 | |
Vitamin K3 (Menadione sodium bisulphite, Menadione nicotinamide bisulphite, Acetomenaphthone menadione dimethylpyrimidinol bisulfite) | 2936.29.00 | |
Loại khác, kể cả các chất cô đặc tự nhiên | 2936.90.00 | |
Loại khác: Omega-3 Essential Unsaturated Fatty acids, Omega-6 Essential Unsaturated Fatty acids (as octadecadienoic acid), các axit béo khác (Fatty acids) | 15.04 | |
2 | Các axít amin tổng hợp | |
| Arginine (L-Arginine, L-Arginine Monohydrochloride) | 2922.49.00 |
Aspartic Acid | 2922.49.00 | |
Cysteine (L-Cysteine) | 2930.90.90 | |
Cystine | 2930.90.90 | |
DL-2-Hydroxy 4 - Methylthiobutanoic acid | 2930.90.90 | |
Glutamate (Monosodium L-glutamate) | 2922.42.20 | |
Glutamic Acid | 2922.42.10 | |
Glutamine | 2922.49.00 | |
Glycine | 2922.49.00 | |
Histidine (L-Histidine) | 2922.49.00 | |
Leucine (L-Leucine, Isoleucine) | 2922.49.00 | |
Lysine (L-Lysine, L-Lysine Monohydrochloride, L-Lysine SulCrude lipide, L-Lysine sulphate) | 2922.41.00 | |
Methionine (DL-Methionine, L-Methionine) | 2930.40.00 | |
Methionine Hydroxy Analogue, Methionine Hydroxy Analogue Calcium | 2930.90.90 | |
Phenylalanine | 2922.49.00 | |
Proline (L-Proline) | 2933.99.90 | |
Serine | 2922.50.10 | |
Taurine | 2921.19.00 | |
Threonine (L-Threonine) | 2922.50.90 | |
Tryptophan (DL-Tryptophan, L-Tryptophan) | 2922.50.90 | |
Tyrosine (L-Tyrosine) | 2922.50.90 | |
Valine (L-Valine) | 2922.49.00 | |
Các axit amin tổng hợp khác | 29.22 | |
3 | Monocalcium Phosphate | 2835.25.10 |
4 | Dicalcium Phosphate | 2835.25.10 |
5 | Gôm, nhựa cây, các chất nhựa và các chất chiết xuất từ thực vật khác | 1302.12.00; 1302.13.00; 1302.19; 1302.39 |
6 | Men sống | 2102.10.00 |
7 | Men ỳ; Các vi sinh đơn bào khác, chết (không bao gồm Nấm men bất hoạt) | 2102.20.10; 2102.20.90 |
8 | Chất tổng hợp, chất bổ sung thức ăn hoặc phụ gia thức ăn Các chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật Thức ăn bổ sung dạng hỗn hợp | 2309.10.10; 2309.10.90; 2309.90.20; 2309.90.90 |
9 | Bentonite | 2508.10.00 |
10 | Khoáng sét khác | 2508.40.90 |
11 | Canxi phosphat tự nhiên, canxi phosphat nhôm tự nhiên và đá phấn có chứa phosphate | 2510.20.90 |
12 | Các chất khoáng khác | 2530.10.00; 2530.90.90; 2842.10.00 |
13 | Hoá chất vô cơ | |
| Selen | 2804.90.00 |
Silic dioxit | 2811.22.10; 2811.22.90 | |
Kẽm oxit | 2817.00.10 | |
Mangan oxit | 2820.90.00 | |
Clorua oxit và clorua hydroxit của đồng | 2827.41.00 | |
Clorat và perclorat; bromat và perbromat; iodat và periodat | 28.29 | |
Sulphat; phèn (alums); peroxosulphat (persulphat) | 28.33 | |
Phosphinat (hypophosphit), phosphonat (phosphit) và phosphat; polyphosphat, đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học | 28.35 | |
Các loại khác | 2836.30.00; 2836.99.90; 2842.10.00 | |
14 | Hoá chất hữu cơ | |
| Axit propionic, muối và este của nó | 2915.50.00 |
Axit lactic, muối và este của nó | 2918.11.00 | |
Axit citric | 2918.14.00 | |
Cholin và muối của nó | 2923.10.00 | |
Lecithins, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học | 2923.20.11; 2923.20.19 | |
Các hợp chất arsen - hữu cơ | 2931.90.41; 2931.90.49 | |
Các loại khác | 29.06; 29.14; 29.33 | |
15 | Supephosphat, loại dùng làm thức ăn chăn nuôi | 3103.11.10; 3103.19.10 |
16 | Sản phẩm tạo màu | 3201.90.00; 3203.00.90; 3204.19.00; 3204.90.00 |
17 | Chất tạo mùi | 3302.90.00; 2106.90.98 |
18 | Enzyme | 35.07 |
19 | Tinh dầu thực vật | 3301.12.00; 3301.13.00; 3301.19.00; 3301.24.00; 3301.25.00; 3301.29.20; 3301.29.30; 3301.29.50; 3301.29.70; 3301.29.90; 3301.90.90 |
III. Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc.
TT | Tên hàng hóa | Mã số HS |
1 | Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gia cầm (gà, vịt, ngan, chim cút) | 2309.90.11 |
2 | Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn | 2309.90.12 |
3 | Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho chó, mèo | 2309.10 |
4 | Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh khác | 2309.90.14; 2309.90.19 |
5 | Thức ăn đậm đặc cho lợn, gà, chim cút, ngan, vịt; Thức ăn tinh hỗn hợp cho bê và bò thịt; Thức ăn đậm đặc loại khác. | 2309.10.10; 2309.10.90; 2309.90.20; 2309.90.90 |